Torque tube alang sa solar tracker

Mubo nga paghulagway:

Ang among kompanya espesyalista sa paghimo sa square tube , torque tube , recotagular tube ug round tube .Ang mga kustomer mahimong mopili sa lain-laing materyal nga grado sa paghimo sa imong kaugalingon nga sizeof tube.Sa miaging 20 ka tuig nga mga kasinatian sa produksiyon, nakadaog kami daghang mga kliyente sa tibuuk kalibutan.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Pasiuna sa Kompanya:

Ang Tianjin Rainbow Steel naggama og square tube nga usa ka matang sa taas nga strip nga asero nga adunay haw-ang nga seksyon ug walay seam sa palibot niini.Kini usa kasquare nga tubonaporma pinaagi sa pag-extrusion sa seamless tube pinaagi sa upat ka kilid sa die.Ang square tube adunay guwang nga seksyon ug kaylap nga gigamit ingon usa ka tubo alang sa paghatud sa likido.Nag-una kini nga gigamit sa likido nga transportasyon, hydraulic nga suporta, mekanikal nga istruktura, medium ug ubos nga presyur, taas nga pressure boiler pipe, heat exchange pipe, gas, lana ug uban pang mga industriya.Kini mas lig-on kay sa welding ug dili crack.Hot rolled steel tubes gihimo pinaagi sa pagpasa sa sheet metal pinaagi sa mga roller aron makab-ot ang piho nga pisikal nga mga sukod.Ang nahuman nga produkto adunay usa ka bagis nga paghuman sa ibabaw nga adunay mga radiused nga mga kanto, ug bisan usa ka welded o seamless nga pagtukod.Ang paghimo sa init nga giligid nga square steel tubing naglakip sa pagpaligid sa asero sa temperatura nga labaw sa 1,000 Degree.

Detalye sa Produkto:

   
Pagtino mm Gibag-on sa kuta mm Pagtino mm Gibag-on sa kuta mm
20*20 1.2-2.0 125*125 2.5-12.0
25*25 1.2-3.0 130*130 2.5-12.0
30*30 1.2-3.0 140*140 2.5-12.0
32*32 1.2-3.0 150*150 2.5-14.0
38*38 1.2-3.0 160*160 2.75-14.0
40*40 1.2-4.0 175*175 2.75-14.0
50*50 1.2-6.0 180*180 2.75-14.0
60*60 1.5-6.0 200*200 2.75-16.0
70*70 1.5-6.0 220*220 3.0-16.0
75*75 1.5-6.0 250*250 3.0-16.0
80*80 1.5-8.0 300*300 3.5-16.0
90*90 1.5-8.0 350*350 4.0-16.0
100*100 1.8-12.0 400*400 5.0-16.0
110*110 2.0-12.0 450*450 6.0-16.0
120*120 2.5-12.0 500*500 6.0-16.0
Pagtino mm Gibag-on sa kuta mm Pagtino mm Gibag-on sa kuta mm
15*20 1.2-2.0 100*150 2.5-12.0
20*30 1.2-3.0 100*200 2.5-14.0
20*40 1.2-3.0 100*250 2.5-14.0
25*50 1.2-3.0 100*300 2.75-14.0
30*40 1.2-3.0 150*200 2.75-14.0
30*50 1.2-4.0 150*250 2.75-16.0
30*60 1.2-4.0 150*300 2.75-16.0
38*76 1.2-4.0 150*350 3.0-16.0
40*50 1.2-4.0 200*250 3.0-16.0
40*60 1.2-4.0 200*300 3.5-16.0
40*80 1.2-4.0 200*400 3.5-16.0
50*70 1.2-6.0 200*500 3.5-16.0
50*75 1.2-6.0 250*300 3.5-16.0
50*80 1.5-6.0 250*400 4.0-16.0
50*100 1.5-6.0 250*500 4.0-16.0
50*120 1.5-6.0 300*400 4.0-16.0
60*80 1.5-6.0 300*500 5.0-16.0
60*100 1.5-6.0 300*600 6.0-16.0
60*120 1.5-6.0 350*400 5.0-16.0
75*125 1.5-6.0 350*450 6.0-16.0
75*150 1.5-6.0 350*500 6.0-16.0
80*100 1.5-8.0 400*450 6.0-16.0
80*120 1.8-8.0 400*600 6.0-16.0
80*160 2.0-8.0    

Pagpakita sa Produkto:

square nga tubo
Dako nga Square Pipe (35)
Dako nga Square Pipe (28)

Mga Sertipiko sa Kompanya:

proseso

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo